Прайс
Осень 2025 (от 28.09.25г.) Выкопка саженцев начнется с 1 октября. Лучшее время посадки: вторая половина октября- начало ноября. Рассылка в другие регионы со второй половины октября, минимальное количество для отправки- 3 плодовых саженца.
Яблоня лето
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Елена | 54-118 |
600 руб |
| Пристин | 54-118 | 600 руб |
| Мелба | 54-118 | 600 руб |
| Вильямс Прайд | 54-118 | 600 руб |
| Яндыковское крупноплодное | 54-118 | 600 руб |
| Дейтон | 54-118 | 600 руб |
| Джулия | 54-118 | 600 руб |
| Мелба ред | 54-118 | 600 руб |
| Белый налив | 54-118 | 600 руб |
| Слава переможцам | 54-118 | 600 руб |
Яблоня осень
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Лорд Ламбурне | 54-118 | 600 руб |
| Гала Маст | 54-118 | 600 руб |
| Хани Крисп | 54-118 | 600 руб |
| Чемпион | 54-118 | 600 руб |
| Скифское золото | 54-118 | 600 руб |
Яблоня зима
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Джонаголд декоста | 62-396 |
600 руб |
| Лигол | 54-118 | 600 руб |
| Пинова | 54-118 | 600 руб |
| Голден Делишес | 54-118 | 600 руб |
| Флорина | 54-118 | 600 руб |
| Энтерпрайз | 54-118 | 600 руб |
| Супер Чиф | 54-118 | 600 руб |
| Гренни Смит | 54-118 | 600 руб |
| Ред Чиф | 54-118 | 600 руб |
| Голд Чиф | 54-118 |
600 руб |
| Фуджи | 54-118 | 600 руб |
| Амброзия | 62-396 54-118 | 600 руб |
| Гармония Делорина | 54-118 | 600 руб |
| Старк ред голд | 54-118 | 600 руб |
| Пинк Леди | 54-118 | 600 руб |
| Санданс | 54-118 | 600 руб |
| Веллспур | 54-118 | 600 руб |
| Ред Джонапринц | 62-396 54-118 | 600 руб |
| Мутцу | 54-118 | 600 руб |
| Моди | 54-118 | 600 руб |
| Кальвиль снежный | 54-118 | 600 руб |
| Айдаред | 54-118 | 600 руб |
| Луна | мм-106 | 600 руб |
| Элизе | 54-118 | 600 руб |
| Корей | ММ-106 | 600 руб |
| Эвелина | 54-118 | 600 руб |
| Бребурн | 54-118 | 600 руб |
| Глостер | 54-118 | 600 руб |
| Розелла | 54-118 | 600 руб |
| Ред Кап | 54-118 | 600 руб |
| Память есаулу | 54-118 | 600 руб |
| Старкримсон | 54-118 | 600 руб |
| Ричаред Делишес | 54-118 | 600 руб |
| Ред Делишес | 54-118 | 600 руб |
| Кандиль Синап | 54-118 | 600 руб |
Груша
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Дубовская ранняя | ВА-29 лето |
600 руб |
| Изольда | ВА-29 лето |
600 руб |
| Виктория | ва-29 ранняя осень |
600 руб |
| Санта Мария | ВА-29 ранняя осень |
600 руб |
| Конференция | ВА-29 осень |
600 руб |
| Рукуба | лесная груша поздняя осень |
600 руб |
| Талгарская красавица | ВА-29 осень |
600 руб |
| Жозефина Мехельнская | ВА-29 зима |
600 руб |
| Ноябрьская (Ксения) | ВА-29 поздняя осень |
600 руб |
| Зимняя кубаревидная | ВА-29 зима |
600 руб |
| Амфора | ВА-29 зима |
600 руб |
| Просто Мария | ВА-29 осень |
600 руб |
| Конкорд | ВА-29 осень |
600 руб |
| Яблунивская | ВА-29 зима |
600 руб |
| Диколор | ВА-29 зима |
600 руб |
| Мария | ВА-29 зима |
600 руб |
| Вильямс руж Дельбара | ВА-29 осень |
600 руб |
| Выжница | ВА-29 поздняя осень |
600 руб |
| Директор Альфан | ВА-29 зима |
600 руб |
| Далисан | ВА-29 поздняя осень |
600 руб |
| Дельвимор | лесная груша ВА-29 поздняя осень |
600 руб |
| Саксония Эккехард | ВА-29 зима |
600 руб |
| Бере Клержо | лесная груша поздняя осень |
600 руб |
| Лесная красавица | лесная груша осень |
600 руб |
| Говерла | ВА-29 осень |
600 руб |
| Дельбараю | ВА-29 поздняя осень |
600 руб |
| Бере Дюрондо | Ва-29 S-1 поздняя осень |
600 руб |
| Киргизская зимняя | ВА-29 зима |
600 руб |
| Старкримсон | ВА-29 лето |
600 руб |
| Ранняя Сергеева | ВА-29 лето |
600 руб |
Черешня
ВСЛ-2- низкорослый подвой для черешни, вишни и гибридов вишне-черешневых (дюки). Снижает силу роста дерева на 30-50%. Деревья рано вступают в плодоношение на 3-4 год.
Антипка- сильнорослый подвой. Деревья вступают в плодоношение на 4-5 год.
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Василиса | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Бахор | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Ипуть | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Эйфория | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Лапинс | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Тютчевка | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Испалинская | ВСЛ-2 | 750 руб |
| Саммит | ВСЛ-2 | 750 руб |
Вишня и гибриды
ВСЛ-2- низкорослый подвой для черешни, вишни и гибридов вишне-черешневых (дюки). Снижает силу роста дерева на 30-50%. Деревья рано вступают в плодоношение на 3-4 год.
Антипка- сильнорослый подвой. Деревья вступают в плодоношение на 4-5 год.
| Название | Подвой | Цена (руб) |
| Игрушка | антипка | 750 руб |
| Эрди Батермо | антипка | 750 руб |
| Жуковская | антипка | 750 руб |
| Подбельская | антипка | 750 руб |
| Поздняя | антипка | 750 руб |
Слива домашняя и гибриды
Бест- низкорослый подвой для сливы, сливы русской (алычи гибридной), абрикоса, персика. Снижает силу роста дерева на 50-%. Плодоношение на 2-3 год.
Эврика-99-полукарликовый подвой. Снижает силу роста на 30-40%. Деревья вступают в плодоношение на 2-3 год.
| Название | Подвой | Цена |
| Кубанская комета | Бест | 750 руб |
| Стенлей | Бест | 750 руб |
| Гек | Бест | 750 руб |
| Бербанк гигант | Бест | 750 руб |
| Эльдорадо | Бест | 750 руб |
| Ренклод Альтана | Бест | 750 руб |
| Обильная новая | Бест | 750 руб |
| Блю Фри | Бест | 750 руб |
| Кабардинская ранняя | Описание товара | 750 руб |
Малина
| Название | Тип плодоношения | Цена (руб) |
| Зюгана | лето-осень ЗКС | 400 руб |
| Маравилла | лето-осень ЗКС | 400 руб |
Ежевика
| Название | Описание | Цена |
| Небеса могут подождать | ЗКС | 500 руб |
| Натчез | ЗКС | 500 руб |
| Осейдж | ЗКС | 500 руб |
| Тройная корона | ЗКС | 500 руб |
| Блек Мейджик | ЗКС | 500 руб |
Голубика
| Название | Описание | Цена |
| Блюкроп | контейнер 1л | 600 руб |
| Бонус | контейнер 1л | 600 руб |
| Река | контейнер 1л | 600 руб |
| Патриот | контейнер 1л | 600 руб |
| Спартан | контейнер 1л | 600 руб |
| Торо | контейнер 1л | 600 руб |
Разное
| Название | Описание | Цена (руб) |
| Лимон Мейера | контейнер 1л | 500 руб |
| Лимон Пандероза | контейнер 1л | 500 руб |
| Инжир Brown Turkey | контейнер 2,5 л однолетний |
550 руб |
| Инжир Brown Turkey | контейнер 5л двухлетний |
1000 руб |
| Инжир Далматика | контейнер.5л трехлетний |
1000 руб |
| Смородина черная | Селеченская 2 | 400 руб |
| Смородина черная | Орловия | 400 руб |
| Смородина черная | Орловская серенада | 400 руб |
| Шелковица | контейнер 3л черная |
600 руб |